Fuhrpark
Fahrzeugaufstellung
Anzahl | Art | |
|---|---|---|
29 | 1,30 m Ladekante | |
1 | 0,30 m Ladekante | |
1 | 1,40 m Ladekante | |
3 | 1,40 m Ladekante | |
3 | Telesemi bis 20,00 m | 0,90 m Ladekante |
2 | Semi 12,00 m | 0,90 m Ladekante |
4 | Mega 13,60 m offen | 1,00 m Ladekante |
2 | Tautliner | 1,30 m Ladekante |
10 | Gliederzüge BDF offen | 1,50 m Ladekante |
1 | Gliederzug 6+8 m offen | 1,20+1,00 m Ladekante |
4 | Betoninnenlader | 0,40 m Ladekante |
2 | Kipper | |
1 | BF3-Fahrzeug |
Fahrzeugausstattung:
Telefon, Genehmigung für 3 m Breite und Überlänge, teilw. Bordwände, Überwurfplanen, Rungen, GPS-Ortung




